深圳国际学校收费:注明日期的学费资料与额外费用
对比八所国际学校注明日期的官方学费资料,核对适用学年,并查看可下载的收费表。
LifeShenzhen整理 · 最后更新:
学费资料核查日期:2026年10月18日;汇编审核日期:2026年10月20日。这里列出的是学校公布的年度学费,不是学校排名,也不代表完整缴费账单。
比较价格前,先核对收费依据
| 学校 | 适用学年及资料状态 | 年度学费(人民币) | 需要确认的事项 | 官方收费资料 |
|---|---|---|---|---|
| 蛇口国际学校 | 2026–27 学年已公布的收费表 | 幼儿阶段:190,000 幼儿园:288,500 1至8年级:319,500 9至12年级:329,900 | 2026–27学年官方年度学费。申请、测试、午餐及校车可能另行收费,请确认完整缴费账单。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳QSI国际学校(QSI International School of Shenzhen) | 2026–27 学年已公布的收费表 | 2–4岁:140,400 5–10岁:234,000 11–13岁:248,400 14至17岁:255,600 | 2026–27学年官方常规学费。注册费、学位押金、午餐及交通费用须另行核实。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳深美国际学校(Shenzhen American International School) | 2026–27 学年已公布的收费表 | 幼儿教育:148,000 幼儿园:158,000 1–3年级:208,000 4–5年级:228,000 6至8年级:258,000 9至12年级:278,000 | 一次付清全学年费用时的官方学费。申请费¥2,000和发展费¥20,000另计;餐食、校车及部分考试也需额外付费。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳贝赛思国际学校(BASIS International School Shenzhen) | 2026–27 学年已公布的收费表 | 学前班:272,080 幼儿园:290,670 1至5年级:314,710 6至8年级:322,360 9至12年级:336,560 | ¥272,080–336,560 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳外国语学校国际部(Shen Wai International School) | 2027–28 下一学年收费表;本学年费用须另行确认 | 学前班(4岁):127,500 幼儿园至五年级:175,300 6至10年级:191,200 11–12年级:229,400 | 2026–27学年:需向招生办确认。2027–28学年:学费为127,500元至229,400元。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳市南山外籍人员子女学校 | 2026–27 学年已公布的收费表 | K2–K5年级:219,000 1至5年级:249,000 6至10年级:269,000 11–12年级:274,000 | 2026–27学年度新生的官方学费标准;2,500元的申请费是另计的。需另行确认交通、餐饮及其他费用。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 深圳前海哈罗国际学校 | 2026–27 学年已公布的收费表 | 托班(Pre-Nursery):291,400 幼儿班(Nursery)/学前班(Reception):301,300 1至4年级:350,700 5年级至6年级:355,500 7至8年级:365,700 9至13年级:372,900 | 2026–27学年官方年度学费。寄宿、交通、餐食、押金及其他费用须另行核实。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
| 曼彻斯通城堡学校 | 2026–27 官方收费表:仅提供图片 | 请索取便于阅读的文字版收费表 | 官方页面将一张图片标为2026–27学年收费表。请索取可读取的书面收费明细;这里未使用第三方估算。 | 查看官方收费表 · 核对日期:2026-10-18 |
算清全年总费用
- 请询问报价涵盖的年级、校区、学年以及缴费时间表。
- 学费需与申请费、发展费、押金、交通费、餐费、校服费、考试费以及寄宿费分开计算。
- 询问退款条件,以及是否有辅导或课外活动需要额外收费。
- 缴费前,请向招生部门确认入学资格、空余学位及实际接送路线。
空白或仅以图片提供的金额视为未知,绝不代表零费用。SWIS中文页面将这些金额标为2027–28学年;本追踪表不会把它们作为2026–27学年的金额展示。比较工具也保留了这一区别。