Стоимость международных школ Шэньчжэня: тарифы с датами и дополнительные расходы
Сравните восемь международных школ по официальным данным о плате за обучение с датами и указанием учебного года. Доступна таблица стоимости для скачивания.
Автор: LifeShenzhen · Последняя проверка:
Данные о стоимости обучения проверены 18 октября 2026. Подборка проверена 2026-10-20. Это опубликованная школами годовая стоимость обучения, а не рейтинг или полный счёт.
Скачать таблицу данных о сборах с источниками (CSV) · Сравните условия поступления, кампусы и семейный бюджет
Сначала сравните подтверждающие данные, затем цены
| Школа | Учебный год и статус | Ежегодная плата за обучение (CNY) | Что подтвердить | Подтверждение из официального источника |
|---|---|---|---|---|
| Shekou International School | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | Дошкольная ступень: 190,000 Детский сад: 288,500 Классы 1–8: 319,500 Классы 9–12: 329,900 | Официальная годовая плата за обучение на 2026–27. Подача заявления, тестирование, обеды и автобус могут оплачиваться отдельно; уточните полный счёт. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| QSI International School of Shenzhen | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | Возраст 2–4: 140,400 Возраст 5–10: 234,000 Возраст 11–13: 248,400 Возраст 14–17: 255,600 | Официальная общая плата за обучение на 2026–27. Регистрацию, залог за место, обед и транспорт уточняйте отдельно. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| Shenzhen American International School | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | Дошкольная ступень: 148,000 Детский сад: 158,000 Классы 1–3: 208,000 Классы 4–5: 228,000 Классы 6–8: 258,000 Классы 9–12: 278,000 | Официальная стоимость обучения при одном годовом платеже. Сбор за заявление ¥2,000 и взнос на развитие ¥20,000 отдельно; питание, автобус и некоторые экзамены тоже оплачиваются дополнительно. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| BASIS International School Shenzhen | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | PreK (дошкольная группа): 272,080 Детский сад: 290,670 Классы 1–5: 314,710 Классы 6–8: 322,360 Классы 9–12: 336,560 | ¥272,080–336,560 | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| Shen Wai International School | 2027–28 Тарифы на будущий учебный год; стоимость на текущий год нужно уточнить | Pre-Kindergarten (дошкольная группа, возраст 4): 127,500 С детского сада до 5 класса: 175,300 Классы 6–10: 191,200 Классы 11–12: 229,400 | 2026–27: уточните в приёмной комиссии. 2027–28: ¥127,500–229,400 | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| International School of Nanshan Shenzhen | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | K2-K5: 219,000 Классы 1–5: 249,000 Классы 6–10: 269,000 Классы 11–12: 274,000 | Официальная плата за обучение на 2026–27 для новых учащихся; сбор за заявление ¥2,500 отдельно. Уточните транспорт, питание и другие платежи. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| Harrow International School Shenzhen Qianhai | 2026–27 Опубликованные действующие расценки | Pre-Nursery (младшая дошкольная группа): 291,400 Дошкольные классы Nursery / Reception: 301,300 Годы обучения 1–4: 350,700 Годы обучения 5–6: 355,500 Годы обучения 7–8: 365,700 Годы обучения 9–13: 372,900 | Официальная годовая плата за обучение на 2026–27. Пансион, транспорт, питание, залог и прочие платежи нужно уточнить отдельно. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
| Merchiston International School Shenzhen | 2026–27 Официальная таблица: только в виде изображения | Запросить доступный письменный перечень сборов | На официальной странице таблица стоимости на 2026–27 опубликована как изображение. Запросите её в доступном текстовом формате; сторонние оценки здесь не используются. | Ознакомьтесь с официальными тарифами Проверено: 2026-10-18 |
Рассчитайте полную годовую стоимость
- Уточните, для какого класса, кампуса и учебного года рассчитана стоимость и какой график оплаты указан.
- Рассматривайте стоимость обучения отдельно от платы за подачу заявления, сборов на развитие, депозитов, транспорта, питания, формы, экзаменов и пансиона.
- Запросите условия возврата средств и уточните, оплачиваются ли поддержка или занятия дополнительно.
- До оплаты уточните в приёмной комиссии право на поступление, наличие мест и реальную дорогу до школы.
Если значение отсутствует или доступно только на изображении, оно считается неизвестным, а не нулевым. На китайской странице SWIS относит свои данные к 2027–28; этот трекер не выдаёт их за данные 2026–27. В сравнении сохранено то же разграничение.