Tarifas de colegios internacionales en Shenzhen: cuotas de enseñanza con fecha de referencia y gastos extra
Compara ocho colegios internacionales con datos oficiales fechados de cuotas de enseñanza, indicación del año académico y una tabla de tarifas descargable.
Por LifeShenzhen · Revisado:
Fuentes de matrícula comprobadas el 18 de octubre de 2026. Recopilación revisada el 2026-10-20. Son importes anuales publicados por los colegios, no una clasificación ni una factura completa.
Descarga la tabla de tarifas y fuentes (CSV) · Compara requisitos, campus y presupuesto familiar
Compara la documentación antes que el precio
| Colegio | Curso y estado | Matrícula anual (CNY) | Qué confirmar | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Shekou International School | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Infantil: 190.000 Kindergarten: 288.500 Cursos 1–8: 319.500 Cursos 9–12: 329.900 | Cuotas anuales oficiales de enseñanza 2026–27. La solicitud, las pruebas, el almuerzo y el autobús pueden cobrarse aparte; confirma la factura completa. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| QSI International School of Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Edades 2–4: 140.400 Edades 5–10: 234.000 Edades 11–13: 248.400 Edades 14–17: 255.600 | Cuotas generales de enseñanza oficiales de 2026–27. Comprueba por separado la inscripción, el depósito de reserva de plaza, el almuerzo y el transporte. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Shenzhen American International School | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Educación infantil: 148.000 Kindergarten: 158.000 Cursos 1–3: 208.000 Cursos 4–5: 228.000 Cursos 6–8: 258.000 Cursos 9–12: 278.000 | Cuota oficial de enseñanza con pago anual único. La solicitud (¥2.000) y la cuota de desarrollo (¥20.000) se cobran aparte, igual que las comidas, el autobús y algunos exámenes. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| BASIS International School Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | PreK: 272.080 Infantil K: 290.670 Cursos 1–5: 314.710 Cursos 6–8: 322.360 Cursos 9–12: 336.560 | ¥272,080–336,560 | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Shen Wai International School | 2027–28 Tarifas de un curso futuro; confirma las del curso actual | Pre-Kindergarten (4 años): 127.500 Infantil K–curso 5: 175.300 Cursos 6–10: 191.200 Cursos 11–12: 229.400 | 2026–27: confirma con admisiones. 2027–28: ¥127,500–229,400 | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| International School of Nanshan Shenzhen | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | K2–K5: 219.000 Cursos 1–5: 249.000 Cursos 6–10: 269.000 Cursos 11–12: 274.000 | Cuotas oficiales de enseñanza 2026–27 para nuevos alumnos; los ¥2.500 de solicitud se cobran aparte. Confirma el transporte, las comidas y los demás cargos. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Harrow International School Shenzhen Qianhai | 2026–27 Tarifas actuales publicadas | Pre-Nursery: 291.400 Nursery / Reception: 301.300 Years 1–4: 350.700 Years 5–6: 355.500 Years 7–8: 365.700 Years 9–13: 372.900 | Cuotas anuales de enseñanza oficiales de 2026–27. Comprueba por separado el internado, el transporte, las comidas, el depósito y otros gastos. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
| Merchiston International School Shenzhen | 2026–27 Gráfico oficial: solo imagen | Solicita las tarifas por escrito en un formato accesible | La página oficial presenta una tabla de cuotas de 2026–27 en formato de imagen. Pide una tabla escrita accesible; no se utilizan estimaciones de terceros. | Consulta las tarifas oficiales Comprobado: 2026-10-18 |
Calcula el importe anual completo
- Confirma el curso, campus, año lectivo y calendario de pagos del presupuesto.
- Separa el coste de la enseñanza de las cuotas de solicitud y desarrollo, las fianzas, el transporte, las comidas, los uniformes, los exámenes y el internado.
- Pide las condiciones de reembolso y los posibles costes de apoyos y actividades.
- Confirma requisitos, plazas y el trayecto real con admisiones antes de pagar.
Un importe vacío o publicado solo como imagen es desconocido, nunca cero. SWIS identifica sus tarifas como 2027–28 en la página china; aquí no se presentan como 2026–27. La comparación mantiene esta distinción.